足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
荷兰欧洲杯赛程网 > 足球直播 > 埃及甲积分
埃及甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩特捷德 14/3/2 34/13 45 19/9/10
2 瓦迪格拉 10/8/1 27/13 38 19/9/10
3 萨瓦赫尔 9/9/1 28/18 36 19/10/9
4 马哈拉 9/8/2 21/12 35 19/10/9
5 拉维耶纳 8/7/4 29/18 31 19/10/9
6 坦塔 8/6/5 24/16 30 19/9/10
7 斯卡哈迪德 6/11/2 20/12 29 19/9/10
8 普斯SC 7/8/4 23/23 29 19/9/10
9 阿尔卡纳 7/7/5 21/16 28 19/10/9
10 卡夫达瓦尔 6/10/3 21/16 28 19/9/10
11 佩特雷姆 8/4/7 20/20 28 19/10/9
12 西梅德斯 6/7/6 19/16 25 19/10/9
13 埃及电信 7/3/9 23/23 24 19/10/9
14 阿斯旺 5/7/7 19/20 22 19/10/9
15 德克内斯 5/6/8 19/28 21 19/9/10
16 马卡迪 2/9/8 17/23 15 19/10/9
17 葛赫瑞雅特西平 3/5/11 10/25 14 19/9/10
18 未来之星 3/4/12 14/28 13 19/9/10
19 埃尔玛卡沙 2/3/14 18/44 9 19/10/9
20 纳塞塔亚登 1/3/15 14/37 6 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩特捷德 5/4/0 16/8 19 9/4/5
2 马哈拉 4/5/0 14/6 17 9/5/4
3 拉维耶纳 4/3/2 12/8 15 9/4/5
4 萨瓦赫尔 2/7/0 6/4 13 9/5/4
5 坦塔 3/1/5 7/10 10 9/4/5
6 卡夫达瓦尔 2/4/3 6/12 10 9/4/5
7 斯卡哈迪德 2/3/4 9/12 9 9/5/4
8 阿尔卡纳 2/2/5 6/7 8 9/4/5
9 瓦迪格拉 1/5/3 9/11 8 9/5/4
10 普斯SC 2/2/5 5/12 8 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西梅德斯 7/2/0 15/5 23 9/5/4
2 阿斯旺 5/1/2 12/6 16 8/4/4
3 埃及电信 4/3/2 10/6 15 9/4/5
4 德克内斯 4/2/2 11/6 14 8/4/4
5 马卡迪 3/3/3 14/13 12 9/5/4
6 葛赫瑞雅特西平 3/2/4 10/12 11 9/5/4
7 佩特雷姆 1/6/0 6/5 9 7/3/4
8 未来之星 1/4/4 8/16 7 9/4/5
9 纳塞塔亚登 1/3/5 12/17 6 9/5/4
10 埃尔玛卡沙 1/0/8 10/22 3 9/4/5

埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛

最新资讯